Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran pipa: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Tegangan kerja: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Rentang yang dapat disesuaikan tekanan: | 0~0.14MPa | Kekuatan alat perencanaan: | 4kW |
Kekuatan total: | 47.23kW | Berat: | 4900kg |
Menyoroti: | Mesin las fabrikasi 500mm,mengurangi mesin las fabrikasi silang,mengurangi mesin fabrikasi cross fitting |
Karakteristik Mesin Fabrikasi Fitting HDPE
Lembar Data Teknis Mesin Fabrikasi HDPE Fittings
Model | SWTMA315 | |
Rentang Pengelasan (mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
Aplikasi | 0-90 | |
Pelat Pemanas Max.Temp. | 270 | |
suhuPenyimpangan di Sureface | ±7℃ | |
Tegangan kerja | 380V 50/60Hz | |
Kekuatan Pelat Pemanas | 5.0KW | |
Kekuatan Alat Perencanaan | 1.5KW | |
Daya Unit Hidrolik | 0.75KW | |
Kekuatan Total | 7.25KW | |
Rentang Tekanan yang Dapat Disesuaikan | 0-6Mpa | |
Berat | 760 KG | |
Sedang mengemas | Kotak kayu | 4 Kotak Kayu |
Volume | 3 CBM |
Bagian Opsional Mesin Fabrikasi Fitting HDPE
Penjepit khusus untuk pengelasan flange rintisan
Klem khusus untuk fitting keran pendek
Klem khusus untuk pengelasan Y Shape (45 ° dan 60 °) pas
Kontak Person: Wilson Zhou
Tel: +8613731081806
Faks: 86-311-68009658